価格 | 2,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,770円/ 12,600円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 63.00㎡(19.05坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1976/09 |
価格 | 2,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,770円/ 12,600円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 63.00㎡(19.05坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1976/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 63.00㎡(19.05坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 46戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/20 | 次回更新予定日 | 2021/05/04 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 給湯, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 寺内小学校 | 中学校区 | 第16中学校 | |||||||||
周辺環境 | 緑地公園駅まで徒歩1分★ | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 空無し | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 専有面積:約63m2★3LDK★ |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
千里土地株式会社
〒565-0851大阪府吹田市千里山西5丁目9-29